Championship Standings after British Championship Round 1 -

Junior Ski Lites - Sponsored by Kommander Europe
Position Rider No. Rider Points
1 68 Sam Wilson 173
2 32 Harley Gill 166
3 86 Harry Booth 144
4 210 Austin Cambridge 125
5 961 Barron Fisher 121
6 57 Oliver Thomson 108
7 157 Ethan Hall 66
RUNABOUT 1100 STOCK - Sponsored by MAC Security Systems
Position Rider No. Rider Points
1 157 Ethan Hall 173
2 231 Loui Dickins 154
3 143 Kyle Horton 151
4 224 George Fish 130
5 340 Elliot Cable 118
6 47 Max Butterworth 102
7 41 Lennon Parkin 75
Runabout GP - Sponsored by 158 Performance
Position Rider No. Rider Points
1 66 Arnoldas Plunge 163
2 41 Lennon Parkin 161
3 111 Simon Belcher 154
4 92 Richard Cable 121
5 99. Arvydas Svabauskas 91
6 158 James Bushell 72
7 131 Nick Johnson 39
Runabout Naturally Aspirated Open - Sponsored by Miller Racing
Position Rider No. Rider Points
1 824 Matt McMaster 173
2 143 Kyle Horton 152
3 13 Sam Merrell 149
4 4 Wayne Bedford 125
5 30 Ryan Willows 117
6 79 Darren Leeper 103
7 340 Elliot Cable 102
8 61 Trevor Quincey 84
9 47 Max Butterworth 76
10 224 George Fish 66
11 92 Richard Cable 30
Ski GP - Sponsored by Jetshed
Position Rider No. Rider Points
1 15 Danny Mace 173
2 85 Richard Gilbert 154
3 81 Anthony Dean 135
4 28 Daniel Banning 122
5 88 Jason Young 112
6 65 Stuart Hatfield 111
7 82 Luke Thomson 90
8 21 Harvey Ward 84
9 56 Kevin Pope 81
10 18 Kenny Griffiths 79
11 23 Simon Gill 60
12 26 Thomas Miller 20
13 31 David Mcmenamin 0
Ski GP Masters - Sponsored by Jetshed
Position Rider No. Rider Points
1 81 Anthony Dean 180
2 65 Stuart Hatfield 159
3 56 Kevin Pope 139
4 18 Kenny Griffiths 134
Ski Lites - Sponsored by MDH Group
Position Rider No. Rider Points
1 68 Sam Wilson 180
2 10 Kian Ellerington 149
3 86 Harry Booth 137
4 51 Jenson Gill 135
5 210 Austin Cambridge 125
6 53 Christian Allan 108
7 108 Danielle Fox 36
8 75 Alfie Fenwick 30
Ski Stock - Sponsored by SJP Moto
Position Rider No. Rider Points
1 82 Luke Thomson 168
2 32 Harley Gill 166
3 127 Jonathan Kavanagh 135
4 56 Kevin Pope 129
5 86 Harry Booth 128
6 68 Sam Wilson 111
7 28. Jake Griffith 99
8 80 Mark Mullins 90
Sport GP - Sponsored by Greenworks
Position Rider No. Rider Points
1 158 James Bushell 180
2 59 Graham Leech 149
3 111 Simon Belcher 149
4 853 Tim Atkinson 130
5 666 Carl Catlin 111
6 78 Luke Lucas 82
7 17 Christian Miller 0
Vintage 550 - Sponsored by 59 Racing
Position Rider No. Rider Points
1 65 Stuart Hatfield 180
2 59 Graham Leech 144
3 85 Richard Gilbert 142
4 53 Christian Allan 125
5 88 Jason Young 116
6 150 Harvey Booth 115
7 396 Steve Combstock 57
8 192 Josh Waltho 24
9 10 Kian Ellerington 22
10 94 Geoffrey Baker 0
11 76 Tony Blackwell 0
Vintage 550 Novice - Sponsored by 59 Racing
Position Rider No. Rider Points
1 53 Christian Allan 180
2 94 Geoffrey Baker 159
3 76 Tony Blackwell 144
4 10 Kian Ellerington 43
Vintage X2 - Sponsored by Moulding Solutions
Position Rider No. Rider Points
1 192 Josh Waltho 180
2 223 Matthew Lancaster 144
3 13 Sam Merrell 137
4 40 Allan Pound 135
5 129 Josh Tinker 112
6 108 Danielle Fox 96
7 144 Stuart Tinker 93
8 88 Jason Young 87
9 75 Alfie Fenwick 75
10 139 Ben Allen 72
11 41 Lennon Parkin 0
Vintage X2 Novice - Sponsored by Moulding Solutions
Position Rider No. Rider Points
1 108 Danielle Fox 166
2 139 Ben Allen 120