Championship Standings after British Championship Round 5 -

JSRA Spark class - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 75 Alfie Fenwick 749
2 301 George Hilton 733
3 231 Loui Dickins 712
4 624 Steven Holmes 678
5 169 Bobby Fisher 295
6 41 Lennon Parkin 287
7 115 Harley Ritchie 173
8 206 Luke Leeper 102
9 131 Nick Johnson 60
Junior Ski Lites - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 115 Harley Ritchie 833
2 32 Harley Gill 781
3 68 Sam Wilson 734
4 10 Kian Ellerington 644
5 86 Harry Booth 595
6 961 Barron Fisher 560
7 210 Austin Cambridge 533
Open Runabout - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 111 Simon Belcher 750
2 78 Luke Lucas 745
3 158 James Bushell 451
4 92 Richard Cable 325
5 66 Arnold Plunge 267
6 131 Nick Johnson 139
7 13. Raimundas Rackauskas 135
8 99. Arvydas Svabauskas 118
9 98 Egidijus Jaksys 108
10 951 Ian Lomax 86
11 86. Soren Manea 48
12 264 Neil Atkinson 39
RUNABOUT 1100 STOCK - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 95 Rohan Malin 790
2 169 Bobby Fisher 769
3 224 George Fish 656
4 143 Kyle Horton 602
5 41 Lennon Parkin 511
6 340 Elliot Cable 199
7 231 Loui Dickins 118
8 96 Dominique Casey 117
Runabout Naturally Aspirated Open - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 26 Thomas Miller 835
2 79 Darren Leeper 725
3 95 Rohan Malin 631
4 4 Wayne Bedford 535
5 224 George Fish 374
6 30 Ryan Willows 369
7 951 Ian Lomax 329
8 340 Elliot Cable 153
9 824 Matt McMaster 141
10 61 Trevor Quincey 108
11 92 Richard Cable 36
Runabout Stock - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 78 Luke Lucas 360
2 92 Richard Cable 154
3 513 Joe Dickins 149
4 264 Neil Atkinson 129
5 98 Egidijus Jaksys 106
Ski Grand Prix - Sponsored by Jetshed
Position Rider No. Rider Points
1 8 Lucy Gadsby 879
2 85 Richard Gilbert 774
3 15 Danny Mace 715
4 81 Anthony Dean 642
5 88 Jason Young 571
6 21 Harvey Ward 478
7 56 Kevin Pope 405
8 31 David Mcmenamin 336
9 18 Kenny Griffiths 243
10 28 Jake Griffiths 51
Ski Lites - Sponsored by Simply Academy
Position Rider No. Rider Points
1 115 Harley Ritchie 888
2 68 Sam Wilson 787
3 86 Harry Booth 609
4 185 Ben Sellars 533
5 108 Danielle Fox 526
6 51 Jenson Gill 511
7 210 Austin Cambridge 496
8 75 Alfie Fenwick 417
9 82 Luke Thomson 326
10 99 Casey Leech 144
11 21 Harvey Ward 135
12 10 Kian Ellerington 127
13 0. Lee Roberts 51
Ski Masters Grand Prix - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 81 Anthony Dean 713
2 56 Kevin Pope 643
3 18 Kenny Griffiths 384
Ski Stock - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 85 Richard Gilbert 817
2 8 Lucy Gadsby 809
3 82 Luke Thomson 592
4 56 Kevin Pope 513
5 68 Sam Wilson 381
6 21 Harvey Ward 240
7 86 Harry Booth 192
8 35. Malcom Scott 108
9 99 Casey Leech 43
10 210 Austin Cambridge 33
Sport GP - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 35 Jack Wells 786
2 158 James Bushell 721
3 111 Simon Belcher 708
4 17 Christian Miller 549
5 59 Graham Leech 514
6 853 Tim Atkinson 339
7 217 Timothy Wilkinson 286
8 666 Carl Catlin 213
Vintage 550 - Sponsored by Wax Racing
Position Rider No. Rider Points
1 115 Harley Ritchie 872
2 8 Lucy Gadsby 684
3 85 Richard Gilbert 633
4 63 Chris Featherstone 625
5 65 Stuart Hatfield 576
6 88 Jason Young 550
7 209 Andy Cambridge 424
8 217 Timothy Wilkinson 423
9 91 Peter Chard 389
10 511 Martin Izzard 375
11 223 Matthew Lancaster 337
12 150 Harvey Booth 328
13 379 Gary Talbot 278
14 386 Lee Ward 199
15 94 Geoffrey Baker 94
16 717 Dean Thomson 58
17 97 Joe Baker 56
18 54 Ian Banks 42
Vintage X2 - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 192 Josh Waltho 697
2 223 Matthew Lancaster 655
3 511 Martin Izzard 639
4 35 Jack Wells 636
5 129 Josh Tinker 608
6 130 Billy Milligan 514
7 91 Peter Chard 509
8 144 Stuart Tinker 469
9 63 Chris Featherstone 166
10 301 George Hilton 96
11 108 Danielle Fox 93