Championship Standings after British Championship Round 4 -

JSRA Spark class - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 75 Alfie Fenwick 588
2 231 Loui Dickins 573
3 301 George Hilton 567
4 624 Steven Holmes 532
5 169 Bobby Fisher 295
6 41 Lennon Parkin 287
7 115 Harley Ritchie 173
8 206 Luke Leeper 102
9 131 Nick Johnson 60
Junior Ski Lites
Position Rider No. Rider Points
1 115 Harley Ritchie 660
2 32 Harley Gill 615
3 68 Sam Wilson 605
4 10 Kian Ellerington 514
5 86 Harry Booth 477
6 961 Barron Fisher 452
7 210 Austin Cambridge 421
Open Runabout
Position Rider No. Rider Points
1 78 Luke Lucas 579
2 111 Simon Belcher 577
3 158 James Bushell 408
4 66 Arnold Plunge 267
5 92 Richard Cable 238
6 13. Raimundas Rackauskas 135
7 99. Arvydas Svabauskas 118
8 98 Egidijus Jaksys 108
9 951 Ian Lomax 86
10 86. Soren Manea 48
RUNABOUT 1100 STOCK - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 95 Rohan Malin 653
2 169 Bobby Fisher 625
3 224 George Fish 531
4 143 Kyle Horton 462
5 41 Lennon Parkin 331
6 340 Elliot Cable 127
7 96 Dominique Casey 117
8 231 Loui Dickins 82
Runabout Naturally Aspirated Open
Position Rider No. Rider Points
1 26 Thomas Miller 655
2 79 Darren Leeper 581
3 95 Rohan Malin 514
4 4 Wayne Bedford 386
5 951 Ian Lomax 329
6 30 Ryan Willows 283
7 224 George Fish 252
8 824 Matt McMaster 141
9 340 Elliot Cable 120
10 61 Trevor Quincey 108
Runabout Stock - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 78 Luke Lucas 360
2 92 Richard Cable 154
3 513 Joe Dickins 149
4 264 Neil Atkinson 129
5 98 Egidijus Jaksys 106
Ski Grand Prix - Sponsored by Jetshed
Position Rider No. Rider Points
1 8 Lucy Gadsby 699
2 85 Richard Gilbert 625
3 15 Danny Mace 561
4 81 Anthony Dean 526
5 88 Jason Young 469
6 21 Harvey Ward 363
7 56 Kevin Pope 303
8 18 Kenny Griffiths 243
9 31 David Mcmenamin 228
10 28 Jake Griffiths 51
Ski Lites - Sponsored by Simply Academy
Position Rider No. Rider Points
1 115 Harley Ritchie 708
2 68 Sam Wilson 628
3 86 Harry Booth 484
4 51 Jenson Gill 463
5 185 Ben Sellars 437
6 108 Danielle Fox 421
7 210 Austin Cambridge 400
8 75 Alfie Fenwick 360
9 82 Luke Thomson 326
10 99 Casey Leech 144
11 0. Lee Roberts 51
Ski Masters Grand Prix - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 81 Anthony Dean 540
2 56 Kevin Pope 477
3 18 Kenny Griffiths 384
Ski Stock
Position Rider No. Rider Points
1 8 Lucy Gadsby 653
2 85 Richard Gilbert 651
3 82 Luke Thomson 431
4 56 Kevin Pope 395
5 68 Sam Wilson 256
6 21 Harvey Ward 240
7 86 Harry Booth 117
8 35. Malcom Scott 108
9 99 Casey Leech 43
10 210 Austin Cambridge 33
Sport GP - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 35 Jack Wells 632
2 111 Simon Belcher 607
3 158 James Bushell 541
4 17 Christian Miller 477
5 59 Graham Leech 387
6 853 Tim Atkinson 260
7 666 Carl Catlin 213
8 217 Timothy Wilkinson 165
Vintage 550 - Sponsored by Wax Racing
Position Rider No. Rider Points
1 115 Harley Ritchie 692
2 8 Lucy Gadsby 595
3 85 Richard Gilbert 504
4 63 Chris Featherstone 491
5 65 Stuart Hatfield 448
6 88 Jason Young 429
7 217 Timothy Wilkinson 365
8 209 Andy Cambridge 337
9 91 Peter Chard 295
10 511 Martin Izzard 285
11 150 Harvey Booth 258
12 223 Matthew Lancaster 256
13 379 Gary Talbot 218
14 386 Lee Ward 199
15 94 Geoffrey Baker 94
16 717 Dean Thomson 58
17 97 Joe Baker 56
18 54 Ian Banks 42
Vintage X2 - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 192 Josh Waltho 580
2 511 Martin Izzard 526
3 223 Matthew Lancaster 515
4 35 Jack Wells 494
5 129 Josh Tinker 480
6 91 Peter Chard 418
7 130 Billy Milligan 405
8 144 Stuart Tinker 370
9 63 Chris Featherstone 166