Championship Standings after British Championship Round 3-

JSRA Spark class - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 301 George Hilton 437
2 75 Alfie Fenwick 434
3 231 Loui Dickins 426
4 624 Steven Holmes 407
5 169 Bobby Fisher 295
6 41 Lennon Parkin 287
7 206 Luke Leeper 102
8 131 Nick Johnson 60
Junior Ski Lites - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 115 Harley Ritchie 507
2 68 Sam Wilson 456
3 32 Harley Gill 449
4 10 Kian Ellerington 380
5 86 Harry Booth 359
6 961 Barron Fisher 344
7 210 Austin Cambridge 313
Open Runabout - Sponsored by 158 Performance
Position Rider No. Rider Points
1 111 Simon Belcher 464
2 78 Luke Lucas 413
3 158 James Bushell 317
4 66 Arnold Plunge 267
5 13. Raimundas Rackauskas 135
6 99. Arvydas Svabauskas 118
7 98 Egidijus Jaksys 108
8 951 Ian Lomax 86
9 92 Richard Cable 82
10 86. Soren Manea 48
RUNABOUT 1100 STOCK - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 95 Rohan Malin 480
2 169 Bobby Fisher 464
3 224 George Fish 402
4 41 Lennon Parkin 331
5 143 Kyle Horton 313
6 340 Elliot Cable 127
7 96 Dominique Casey 117
8 231 Loui Dickins 82
Runabout Naturally Aspirated Open - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 26 Thomas Miller 475
2 79 Darren Leeper 452
3 95 Rohan Malin 360
4 951 Ian Lomax 329
5 30 Ryan Willows 283
6 4 Wayne Bedford 237
7 824 Matt McMaster 141
8 224 George Fish 135
9 340 Elliot Cable 120
Runabout Stock - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 78 Luke Lucas 360
2 92 Richard Cable 154
3 513 Joe Dickins 149
4 264 Neil Atkinson 129
5 98 Egidijus Jaksys 106
Ski Grand Prix - Sponsored by Jetshed
Position Rider No. Rider Points
1 8 Lucy Gadsby 519
2 85 Richard Gilbert 476
3 15 Danny Mace 422
4 81 Anthony Dean 403
5 88 Jason Young 334
6 21 Harvey Ward 291
7 56 Kevin Pope 204
8 18 Kenny Griffiths 192
9 31 David Mcmenamin 162
Ski Lites - Sponsored by Simply Academy
Position Rider No. Rider Points
1 115 Harley Ritchie 540
2 68 Sam Wilson 462
3 51 Jenson Gill 367
4 86 Harry Booth 366
5 185 Ben Sellars 335
6 82 Luke Thomson 326
7 108 Danielle Fox 309
8 210 Austin Cambridge 292
9 75 Alfie Fenwick 270
Ski Masters Grand Prix - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 81 Anthony Dean 360
2 56 Kevin Pope 318
3 18 Kenny Griffiths 288
Ski Stock - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 85 Richard Gilbert 485
2 8 Lucy Gadsby 480
3 82 Luke Thomson 431
4 56 Kevin Pope 256
5 21 Harvey Ward 240
6 68 Sam Wilson 122
7 99 Casey Leech 43
8 210 Austin Cambridge 33
Sport GP - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 35 Jack Wells 485
2 111 Simon Belcher 464
3 158 James Bushell 418
4 17 Christian Miller 348
5 59 Graham Leech 269
6 853 Tim Atkinson 125
7 666 Carl Catlin 111
8 217 Timothy Wilkinson 36
Vintage 550 - Sponsored by Wax Racing
Position Rider No. Rider Points
1 115 Harley Ritchie 512
2 8 Lucy Gadsby 441
3 63 Chris Featherstone 381
4 85 Richard Gilbert 370
5 65 Stuart Hatfield 362
6 88 Jason Young 350
7 217 Timothy Wilkinson 256
8 209 Andy Cambridge 250
9 386 Lee Ward 199
10 150 Harvey Booth 197
11 223 Matthew Lancaster 190
12 511 Martin Izzard 189
13 91 Peter Chard 178
14 379 Gary Talbot 170
15 94 Geoffrey Baker 48
16 717 Dean Thomson 36
Vintage X2 - Sponsored by JSRA
Position Rider No. Rider Points
1 192 Josh Waltho 407
2 223 Matthew Lancaster 385
3 35 Jack Wells 377
4 129 Josh Tinker 369
5 511 Martin Izzard 360
6 130 Billy Milligan 306
7 91 Peter Chard 284
8 144 Stuart Tinker 274
9 63 Chris Featherstone 166