Championship Standings after British Championship Rd 4 (The final)

Blaster
Position Rider No. Rider Points
1 114 Mark Darley 653
2 888 Ste Davies 332
3 16 Jake Harris 48
Classic 550 - Sponsored by Wax Racing
Position Rider No. Rider Points
1 88 Jason Young 572
2 85 Richard Gilbert 572
3 65 Stuart Hatfield 524
4 8 Lucy Gadsby 495
5 91 Peter Chard 431
6 209 Andy Cambridge 413
7 386 Lee Ward 373
8 217 Tim Wilkinson 320
9 150 Harvey Booth 312
10 59 Graham Leech 273
11 115 Harley Ritchie 224
12 379 Gary Talbot 131
13 54 Ian Banks 126
14 63 Chris Featherstone 93
15 14 Neil Smith 77
16 58 Gary Nunn 64
17 13 Sam Merrell 62
18 511 Martin Izzard 60
19 76 Tony Bakewell 38
20 717 Dean Thomson 30
21 81 Anthony Dean 30
Classic X2
Position Rider No. Rider Points
1 13 Sam Merrell 706
2 129 Josh Tinker 574
3 144 Stuart Tinker 484
4 16 Jake Harris 262
5 394 Ian Ritchie 252
6 91 Peter Chard 166
7 511 Martin Izzard 166
8 331 Lee Wright 134
9 323 Josh Waltho 87
10 84 Paul Spicer 81
11 223 Matthew Lancaster 30
JSRA Stock Spark
Position Rider No. Rider Points
1 66. Steven Holmes 296
2 306 Alex Parker 296
3 169 Bobby Fisher 296
4 301 George Hilton 247
5 75 Alfie Fenwick 221
6 231 Loui Dickins 120
7 8 Lucy Gadsby 103
8 104 Lewis Simms 89
Junior Ski Lites
Position Rider No. Rider Points
1 68 Sam Wilson 658
2 32 Harley Gill 605
3 82 Luke Thomson 520
4 10 Kian Ellerington 485
5 86. Harry Booth 452
6 115 Harley Ritchie 438
7 185 Ben Sellars 427
8 210 Austin Cambridge 390
9 961 Barron Fisher 372
10 51 Jenson Gill 75
Open Runabout - Sponsored by 158 Performance
Position Rider No. Rider Points
1 158 James Bushell 692
2 111 Simon Belcher 580
3 99. Arvydas Svabauskas 543
4 66 Arnold As Plunge 297
5 42 Amy McPherson 230
6 555 Rob Morris 178
7 92 Richard Cable 130
8 56. Mantvydas Ziukas 126
9 999 Jay Reed 122
10 37 Hugh Moreton 120
11 340 Elliot Cable 39
12 951 Ian Lomax 36
RUNABOUT 1100 STOCK
Position Rider No. Rider Points
1 95 Rohan Malin 586
2 169 Bobby Fisher 531
3 340 Elliot Cable 430
4 41 Lennon Parkin 428
5 104 Lewis Simms 417
6 702 Kayleigh Morgan 334
7 306 Alex Parker 255
8 72 Chris Atherton 226
9 66. Steven Holmes 196
10 231 Loui Dickins 175
11 96 Dominique Casey 165
12 224 George Fish 135
13 888 Ste Davies 96
14 92 Richard Cable 90
15 158 James Bushell 86
16 223 Matthew Lancaster 47
17 301 George Hilton 44
18 951 Ian Lomax 33
19 750 Mark Fenwick 18
Runabout 1100 Stock Novice
Position Rider No. Rider Points
1 95 Rohan Malin 610
2 169 Bobby Fisher 570
3 41 Lennon Parkin 445
4 104 Lewis Simms 445
5 702 Kayleigh Morgan 375
6 72 Chris Atherton 257
7 66. Steven Holmes 241
8 231 Loui Dickins 233
9 224 George Fish 139
10 301 George Hilton 105
11 223 Matthew Lancaster 60
Runabout Naturally Aspirated Open
Position Rider No. Rider Points
1 4 Wayne Bedford 692
2 79 Darren Leeper 594
3 13 Sam Merrell 515
4 951 Ian Lomax 473
5 824 Matt McMaster 432
6 340 Elliot Cable 379
7 95 Rohan Malin 368
8 92 Richard Cable 356
9 61 Trevor Quincey 132
10 30 Ryan Willows 96
11 29 Harrison Malin 36
Runabout Stock
Position Rider No. Rider Points
1 111 Simon Belcher 670
2 513 Joe Dickins 625
3 264 Neil Atkinson 411
4 42 Amy McPherson 320
5 136 Egidijus Jaksys 241
6 92 Richard Cable 151
7 824 Matt McMaster 149
8 69. Valentin Zahariev 134
9 462 Phil Howarth 121
10 999 Jay Reed 114
11 47 Mindaugas Savcuis 99
12 187 Nate Treeman 93
13 37 Hugh Moreton 33
Runabout Stock Novice
Position Rider No. Rider Points
1 513 Joe Dickins 720
2 264 Neil Atkinson 516
3 136 Egidijus Jaksys 303
4 47 Mindaugas Savcuis 140
5 187 Nate Treeman 139
6 92 Richard Cable 101
Runabout Veteran Open
Position Rider No. Rider Points
1 158 James Bushell 696
2 111 Simon Belcher 590
3 99. Arvydas Svabauskas 562
4 66 Arnold As Plunge 301
5 555 Rob Morris 182
6 37 Hugh Moreton 134
7 92 Richard Cable 130
8 56. Mantvydas Ziukas 126
Ski Grand Prix - Sponsored by Jetshed
Position Rider No. Rider Points
1 85 Richard Gilbert 654
2 15 Danny Mace 630
3 8 Lucy Gadsby 615
4 81 Anthony Dean 509
5 88 Jason Young 443
6 18 Kenny Griffiths 399
7 56 Kevin Pope 341
8 211 Richard Davey 96
9 387 Harvey Ward 75
10 29 Harrison Malin 66
11 31 David Mcmenamin 60
12 65 Stuart Hatfield 33
13 91 Peter Chard 27
Ski Grand Prix Veteran
Position Rider No. Rider Points
1 81 Anthony Dean 713
2 18 Kenny Griffiths 586
3 56 Kevin Pope 484
4 211 Richard Davey 144
5 31 David Mcmenamin 86
6 65 Stuart Hatfield 48
7 91 Peter Chard 39
Ski Lite Novice
Position Rider No. Rider Points
1 82 Luke Thomson 488
2 75 Alfie Fenwick 460
3 210 Austin Cambridge 390
4 108 Danielle Fox 387
5 185 Ben Sellars 366
6 115 Harley Ritchie 353
7 51 Jenson Gill 351
8 10 Kian Ellerington 187
9 27 Annie Haskayne 153
10 337 Malcolm Scott 90
Ski Lites
Position Rider No. Rider Points
1 35 Jack Wells 642
2 82 Luke Thomson 449
3 75 Alfie Fenwick 408
4 115 Harley Ritchie 353
5 210 Austin Cambridge 348
6 108 Danielle Fox 336
7 185 Ben Sellars 326
8 51 Jenson Gill 318
9 10 Kian Ellerington 174
10 99 Casey Leech 140
11 27 Annie Haskayne 130
12 337 Malcolm Scott 84
Ski Stock
Position Rider No. Rider Points
1 85 Richard Gilbert 618
2 8 Lucy Gadsby 585
3 88 Jason Young 489
4 387 Harvey Ward 465
5 56 Kevin Pope 358
6 90 Tommy Patterson 346
7 99 Casey Leech 328
8 28 Jake Griffith 177
9 211 Richard Davey 33
10 29 Harrison Malin 30
Ski Stock Novice
Position Rider No. Rider Points
1 387 Harvey Ward 706
2 90 Tommy Patterson 491
Sport GP
Position Rider No. Rider Points
1 35 Jack Wells 628
2 111 Simon Belcher 597
3 158 James Bushell 561
4 59 Graham Leech 527
5 853 Tim Atkinson 426
6 114 Mark Darley 424
7 26 Thomas Miller 310
8 888 Ste Davies 202
9 36 Lance Mckenzie 129
10 808 Richard Wheatley 90
11 177 Peter Ridge 66
12 20. Floare Dan Filip 54
13 16 Jake Harris 27